トップページ > 時刻表・料金表 > 日本発台湾行 WEB運賃

日本発台湾行 WEB運賃

2010年4月1日~2010年9月30日 日本発台湾行
-E-飛び得遊ランド エコノミークラスタイプA/タイプB/タイプC/フレックス正規割引運賃表-

予約・発券をする

台北行 エコノミークラスA

方面 台北 (高雄往復は下記料金に8,000円増)
料金種別 E-飛び得遊ランド タイプA
発券期限 ご搭乗の5日前まで
有効期間 2日~10日
取消手数料 20,000
予約クラス V
加算マイル 80%
出発地 成田(午前便) 成田(午後便) 札幌 名古屋
4/1~4/28 31,000 27,000 41,000 35,000
4/29~5/3 71,000 67,000 81,000 70,000
5/4~6/26 31,000 27,000 41,000 35,000
6/27~7/15 38,000 34,000 45,000 40,000
7/16~7/17 71,000 67,000 78,000 68,000
7/18~8/6 38,000 34,000 42,000 36,000
8/7~8/14 71,000 67,000 78,000 68,000
8/15~9/16 38,000 34,000 42,000 36,000
9/17~9/19 71,000 67,000 78,000 68,000
9/20~9/30 31,000 27,000 41,000 35,000
方面 台北 (高雄往復は下記料金に8,000円増)
料金種別 E-飛び得遊ランド タイプA
発券期限 ご搭乗の5日前まで
有効期間 2日~10日
取消手数料 20,000
予約クラス V
加算マイル 80%
出発地 大阪 広島 福岡 宮崎 沖縄
4/1~4/28 30,000 39,000 36,000 46,000 43,000
4/29~5/3 67,000 93,000 67,000 77,000 47,000
5/4~6/26 30,000 39,000 36,000 46,000 43,000
6/27~7/15 33,000 48,000 43,000 53,000 44,000
7/16~7/17 67,000 93,000 48,000 53,000 47,000
7/18~8/6 33,000 48,000 38,000 43,000 44,000
8/7~8/14 67,000 93,000 48,000 53,000 47,000
8/15~9/16 33,000 48,000 38,000 43,000 44,000
9/17~9/19 67,000 93,000 48,000 53,000 47,000
9/20~9/30 30,000 39,000 36,000 46,000 43,000

料金単位: 円
適用規則(PDF)を必ずご確認の上、予約・発券いただくようお願いいたします。


台北行 エコノミークラスB

方面 台北 (高雄往復は下記料金に8,000円増)
料金種別 E-飛び得遊ランド タイプB
発券期限 ご搭乗の5日前まで
有効期間 2日~7日
取消手数料 20,000
予約クラス R
加算マイル 50%(2010年5月31日搭乗分までは80%)
出発地 成田(午前便) 成田(午後便) 札幌 名古屋
4/1~4/28 28,000 24,000 38,000 32,000
4/29~5/3 68,000 64,000 78,000 67,000
5/4~6/26 28,000 24,000 38,000 32,000
6/27~7/15 35,000 31,000 42,000 37,000
7/16~7/17 68,000 64,000 75,000 65,000
7/18~8/6 35,000 31,000 39,000 33,000
8/7~8/14 68,000 64,000 75,000 65,000
8/15~9/16 35,000 31,000 39,000 33,000
9/17~9/19 68,000 64,000 75,000 65,000
9/20~9/30 28,000 24,000 38,000 32,000
方面 台北 (高雄往復は下記料金に8,000円増)
料金種別 E-飛び得遊ランド タイプB
発券期限 ご搭乗の5日前まで
有効期間 2日~7日
取消手数料 20,000
予約クラス R
加算マイル 50%(2010年5月31日搭乗分までは80%)
出発地 大阪 広島 福岡 宮崎 沖縄
4/1~4/28 27,000 36,000 33,000 43,000 40,000
4/29~5/3 64,000 90,000 64,000 74,000 44,000
5/4~6/26 27,000 36,000 33,000 43,000 40,000
6/27~7/15 30,000 45,000 40,000 50,000 41,000
7/16~7/17 64,000 90,000 45,000 50,000 44,000
7/18~8/6 30,000 45,000 35,000 40,000 41,000
8/7~8/14 64,000 90,000 45,000 50,000 44,000
8/15~9/16 30,000 45,000 35,000 40,000 41,000
9/17~9/19 64,000 90,000 45,000 50,000 44,000
9/20~9/30 27,000 36,000 33,000 43,000 40,000

料金単位: 円
適用規則(PDF)を必ずご確認の上、予約・発券いただくようお願いいたします。


台北行 エコノミークラスC

方面 台北(高雄往復は下記料金に8,000円増)
料金種別 E-飛び得遊ランド タイプC
発券期限 ご搭乗の3日前まで
有効期間 2日~10日
取消手数料 20,000
予約クラス M
加算マイル 100%
出発地 札幌 大阪
7/16~7/17 79,000 68,000
7/18~8/6 43,000 34,000
8/7~8/14 79,000 68,000
8/15~9/16 43,000 34,000
9/17~9/19 81,000 68,000

料金単位: 円
適用規則(PDF)を必ずご確認の上、予約・発券いただくようお願いいたします。


台北行 エコノミークラス(復路変更可)

方面 台北
料金種別 E-飛び得遊ランド フレックス
発券期限 ご搭乗の3日前まで
有効期間 1日~14日
取消手数料 25,000
予約クラス Y
加算マイル 100%
出発地 成田
5/4~6/26 52,000
6/27~7/15
7/18~8/6
8/15~9/16
62,000
9/20~9/30 52,000

料金単位: 円
フレックス料金適用規則(PDF)を必ずご確認の上、予約・発券いただくようお願いいたします。

予約・発券をする

CHINA AIRLINES LOGOMARK
最新ニュースキャンペーン情報重要なお知らせチャイナ エアラインからこんにちはトラベルインフォメーションメールマガジン