トップページ > 時刻表・料金表 > 日本発・着時刻表

時刻表

日本発・着時刻表

2009年10月25日~2010年3月27日

日本発台湾行き / 日本発ホノルル行き / 台湾発日本行き / ホノルル発日本行き

日本発台湾行き 時刻表

都市名 便名  運航日 機種 クラス 出発時間   到着時間 都市名
札幌 CI131 月火木金土日 738 C/Y 15:20 → 18:45 台北
成田 CI107 毎日 744 F/C/Y 09:40 → 12:40
CI109 333 C/Y 14:10 → 17:15
CI017 火水木土日 744 F/C/Y 14:25 → 17:30
CI101 毎日 744 F/C/Y 16:30 → 19:30
CI105 木日 333 C/Y 19:35 → 22:40
名古屋  CI151 月火木金日 333 J/Y 10:05 → 12:25
CI153 月水木日 738 C/Y 18:50 → 21:30 高雄
大阪 CI157 毎日 333 J/Y 13:10 → 15:20 台北
広島 CI113 月火木金土 738 C/Y 09:00 → 10:50
福岡 CI111 毎日 333 J/Y 10:10 → 11:40
宮崎 CI115 738 C/Y 18:00 → 19:25
738 C/Y 17:10 → 18:35
沖縄 CI121 毎日 738 C/Y 11:55 → 12:30
CI123 月金土日 738 C/Y 19:40 → 20:10

日本発ホノルル行き 時刻表

都市名 便名  運航日 機種 クラス 出発時間   到着時間 都市名
成田 CI018 月火水金土 744 F/C/Y 19:30 → 07:00 ホノルル

台湾発日本行き 時刻表

都市名 便名  運航日 機種 クラス 出発時間   到着時間 都市名
台北 CI130 月火木金土日 738 C/Y 09:35 → 14:20 札幌
CI108 333 C/Y 08:30 → 12:25 成田
CI100 毎日 744 F/C/Y 09:25 → 13:20
CI104 木日 333 C/Y 14:20 → 18:15
CI018 月火水金土 744 F/C/Y 14:05 → 18:00
CI106 毎日 744 F/C/Y 16:50 → 20:45
CI150 月水木土日 333 J/Y 17:15 → 20:45 名古屋
高雄 CI152 月水木日 738 C/Y 14:00 → 17:50
台北 CI156 毎日 333 J/Y 08:35 → 11:55 大阪
CI112 月水木金日 738 C/Y 17:05 → 20:15 広島
CI110 毎日 333 J/Y 17:35 → 20:40 福岡
CI114 738 C/Y 14:00 → 16:50 宮崎
738 C/Y 13:10 → 16:00
CI120 毎日 738 C/Y 08:35 → 10:55 沖縄
CI122 月金土日 738 C/Y 16:25 → 18:40

ホノルル発日本行き 時刻表

都市名 便名  運航日  機材 クラス 出発時間   到着時間 都市名
ホノルル CI017 月火水金土 744 F/C/Y 08:50 → 12:55
(翌日)
成田

>> チャイナ エアラインの全運航路線の時刻検索

CHINA AIRLINES LOGOMARK
最新ニュースキャンペーン情報重要なお知らせチャイナ エアラインからこんにちはトラベルインフォメーションメールマガジン