トップページ > 時刻表・料金表 > 日本発台湾行 WEB運賃

日本発台湾行 WEB運賃

2009年10月1日~2010年3月31日 日本発台湾行
-E-飛び得遊ランド5 エコノミークラス正規割引運賃表-

予約・発券をする

台北行 エコノミークラス

方面 台北
料金種別 E-飛び得遊ランド5
発券期限 ご搭乗の5日前まで
有効期間 2日~10日
取消手数料 15,000
予約クラス M
加算マイル 100%
出発地 成田(午前便) 成田(午後便) 札幌 名古屋
10/1~10/8 27,000 23,000 37,000 32,000
10/9~10/10 70,000 66,000 80,000 67,000
10/11~11/19 27,000 23,000 37,000 32,000
11/20~11/21 70,000 66,000 80,000 67,000
11/22~12/17 27,000 23,000 37,000 32,000
12/18~12/25 37,000 33,000 42,000 37,000
12/26~1/2 70,000 66,000 80,000 67,000
1/3~1/30 27,000 23,000 37,000 32,000
1/31~3/18 37,000 33,000 42,000 37,000
3/19~3/20 70,000 66,000 80,000 67,000
3/21~3/31 37,000 33,000 42,000 37,000
方面 台北
料金種別 E-飛び得遊ランド5
発券期限 ご搭乗の5日前まで
有効期間 2日~10日
取消手数料 15,000
予約クラス M
加算マイル 100%
出発地 大阪 広島 福岡 宮崎 沖縄
10/1~10/8 27,000 48,000 33,000 --- 34,000
10/9~10/10 66,000 91,000 61,000 --- 44,000
10/11~11/19 27,000 48,000 33,000 --- 34,000
11/20~11/21 66,000 91,000 61,000 --- 44,000
11/22~12/17 27,000 48,000 33,000 --- 34,000
12/18~12/25 33,000 58,000 36,000 --- 39,000
12/26~1/2 66,000 91,000 61,000 --- 44,000
1/3~1/30 27,000 48,000 33,000 1/21-30
43,000
34,000
1/31~3/18 33,000 58,000 36,000 46,000 39,000
3/19~3/20 66,000 91,000 61,000 71,000 44,000
3/21~3/31 33,000 58,000 36,000 46,000 39,000

料金単位: 円
適用規則(PDF)を必ずご確認の上、予約・発券いただくようお願いいたします。

>>  料金一覧PDFファイルダウンロード(宮崎発料金を除く)


高雄行 エコノミークラス

方面 高雄
料金種別 E-飛び得遊ランド5
発券期限 ご搭乗の5日前まで
有効期間 2日~10日
取消手数料 15,000
予約クラス M
加算マイル 100%
出発地 成田(午前便) 成田(午後便) 札幌 名古屋
10/1~10/8 35,000 31,000 45,000 40,000
10/9~10/10 78,000 74,000 88,000 75,000
10/11~11/19 35,000 31,000 45,000 40,000
11/20~11/21 78,000 74,000 88,000 75,000
11/22~12/17 35,000 31,000 45,000 40,000
12/18~12/25 45,000 41,000 50,000 45,000
12/26~1/2 78,000 74,000 88,000 75,000
1/3~1/30 35,000 31,000 45,000 40,000
1/31~3/18 45,000 41,000 50,000 45,000
3/19~3/20 78,000 74,000 88,000 75,000
3/21~3/31 45,000 41,000 50,000 45,000
方面 高雄
料金種別 E-飛び得遊ランド5
発券期限 ご搭乗の5日前まで
有効期間 2日~10日
取消手数料 15,000
予約クラス M
加算マイル 100%
出発地 大阪 広島 福岡 宮崎 沖縄
10/1~10/8 35,000 56,000 41,000 --- 42,000
10/9~10/10 74,000 99,000 69,000 --- 52,000
10/11~11/19 35,000 56,000 41,000 --- 42,000
11/20~11/21 74,000 99,000 69,000 --- 52,000
11/22~12/17 35,000 56,000 41,000 --- 42,000
12/18~12/25 41,000 66,000 44,000 --- 47,000
12/26~1/2 74,000 99,000 69,000 --- 52,000
1/3~1/30 35,000 56,000 41,000 1/21-30
51,000
42,000
1/31~3/18 41,000 66,000 44,000 54,000 47,000
3/19~3/20 74,000 99,000 69,000 79,000 52,000
3/21~3/31 41,000 66,000 44,000 54,000 47,000

料金単位: 円
適用規則(PDF)を必ずご確認の上、予約・発券いただくようお願いいたします。

>>  料金一覧PDFファイルダウンロード(宮崎発料金を除く)

 

予約・発券をする

CHINA AIRLINES LOGOMARK
最新ニュースキャンペーン情報重要なお知らせチャイナ エアラインからこんにちはトラベルインフォメーションメールマガジン